実践的な数値計算・可視化の基礎
Phase 2 以降の各章が前提とする基礎事項をまとめる. 各章では数理モデルの実装に集中するため,基本的な使い方は本セクションを参照する.
追加での説明が欲しい内容があればSlackで希望を出してほしい. 可能な範囲で対応したい.
このセクションの使い方¶
辞書のように必要な項目を引く参照資料である.通読する必要はなく,各章の「前提知識」から該当ページへ移動して使う. すべてのページは Jupyter Notebook としてダウンロードでき,手元で実行しながら確認できる.
一覧¶
| ページ | 内容 | 主に使う章 |
|---|---|---|
| NumPy:配列の基礎 | ndarray,属性,要素ごとの演算,数学関数,配列生成,集約 | P2-01〜03 |
| NumPy:インデックスとスライス | インデックス,スライス,ファンシーインデックス,近傍アクセス | P2-02,P2-03 |
| NumPy:線形代数 | ベクトル・行列演算,行列式・逆行列・固有値 | P2-01 |
| NumPy:格子と乱数 | meshgrid,乱数 | P2-01,P2-03 |
| SciPy | 微分方程式の数値解法 solve_ivp,画像・場の処理 ndimage | P1-04/05 の発展,P2-03 |
| Plotly | インタラクティブな2D・3Dプロット,アニメーション | P2-01,P2-02,P2-03 |
| Matplotlib(応用) | matshow,pcolormesh,3D曲面,アニメーション | P2-02,P2-03 |
| コメントとdocstring | コメントの書き方,docstring,help() の読み方 | P2-01〜 |
| copyとdeepcopy | 参照と代入,浅いコピー・深いコピー,NumPy のビュー | P1-06,P2-02 |
| 有限差分法 | 差分商による微分の近似,微分方程式の離散化 | P2-03 |
可視化の方針¶
本演習では,インタラクティブな可視化・アニメーションは Plotly を標準とする. Plotly は Colab・JupyterLab でも,ビルド後の Web ページ上でも同じように動作するためである. Matplotlib は静止画(出版品質の図)を中心に用いる.詳細は Plotly と Matplotlib(応用) を参照.